電子工作マガジン2011秋号
※“参考価格”は部品一個の単価です。
■太陽エネルギーを蓄えて軽快に車を走らせるパワーアップ改造
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ソーラーカー基本実験セット | アーテック | 1 | 546円 |
| 光電池(太陽電池) | 最大1.7V、最大400mA/アーテック | 1 | 1,543円 |
| 電気二重層コンデンサ | 10F2.5V/秋月電子通商 | 1 | 270円 |
| 整流用ショットキーバリアダイオード | 1S4/40V1A(1A時VF0.5V) | 1 | 30円 |
| トグルスイッチ | 3P(ON-ON) | 1 | 100円 |
| 配線コード | 少し | ||
| 合計 2,489円 | |||
■モールス信号発信機各種センサ、アンプ付き多機能ラジオに大改造
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ロータリースイッチ | 4回路3接点(使用するのは2回路分) | 1 | 200円 |
| 小形ジャック | 3mmφ イヤホンジャック (2極) | 1 | 100円 |
| ボリウム | 1kΩ B型 | 1 | 105円 |
| 陸軍型端子 | 赤、黒各1個 | 2 | 80円 |
| つまみ | 小形のもの(ボリウムと切り替えスイッチに使用 | 2 | 100円 |
| 抵抗 | 100Ω 1/4W(茶黒茶金) | 1 | 10円 |
| 2kΩ 1/4W(赤黒赤金) | 1 | 10円 | |
| 10kΩ 1/4W(茶黒橙金) | 1 | 10円 | |
| コンデンサ | 0.01μF(104) | 1 | 20円 |
| CdS | センサとして使用する場合のみ | 1 | 100円 |
| その他 | センサ用金属片、ラジオケース用木材、アクリル板など | ||
| 改造費合計予算 約1,000円 | |||
■電子オルガン
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ライントレースミュージシャン工作キット | 品番008862/アーテック | 1 | 1,050円 |
| タクトスイッチ(小型押しボタンスイッチ) | 白色/秋月電子通商 | 8 | 10円 |
| 黒色/秋月電子通商 | 5 | 10円 | |
| ユニバーサル基板 | 片面ガラスエポキシ2.54mmピッチ(210x155mm) | 1 | 550円 |
| 固定抵抗 | 1MΩ 1/4W (茶黒緑金) | 10 | 10円 |
| 820kΩ 1/4W (灰赤黄金) | 1 | 10円 | |
| 750kΩ 1/4W (紫緑黄金) | 1 | 10円 | |
| 680kΩ 1/4W (青灰黄金) | 1 | 10円 | |
| 560kΩ 1/4W (緑青黄金) | 3 | 10円 | |
| 270kΩ 1/4W (赤紫黄金) | 3 | 10円 | |
| 220kΩ 1/4W (赤赤黄金) | 3 | 10円 | |
| 180kΩ 1/4W (茶灰黄金) | 1 | 10円 | |
| 120kΩ 1/4W (茶赤黄金) | 3 | 10円 | |
| 100kΩ 1/4W (茶黒黄金) | 3 | 10円 | |
| 82kΩ 1/4W (灰赤橙金) | 1 | 10円 | |
| 68kΩ 1/4W (青灰橙金) | 1 | 10円 | |
| 56kΩ 1/4W (緑青橙金) | 2 | 10円 | |
| 24kΩ 1/4W (赤黄橙金) | 1 | 10円 | |
| 22kΩ 1/4W (赤赤橙金) | 3 | 10円 | |
| 15kΩ 1/4W (茶緑橙金) | 6 | 10円 | |
| 10kΩ 1/4W (茶黒橙金) | 4 | 10円 | |
| 4.7kΩ 1/4W (黄紫赤金) | 1 | 10円 | |
| 3.3kΩ 1/4W (橙橙赤金) | 1 | 10円 | |
| 1kΩ 1/4W (茶黒赤金) | 1 | 10円 | |
| 単3乾電池 | マンガン電池(アルカリ電池は使わないように) | 2 | |
| メッキ線 | 0.8mm程度 | 少し | |
| ネジ付きスペーサ | 10mmスペーサーセット(ネジ付きスペーサ) | 1 | 100円 |
| 合計 2,330円 | |||
■パッチン紙基板でつくる衝撃センサ
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| サイリスタ | SF0R3G42(東芝) | 1 | 100円 |
| 小型圧電サウンダ(圧電スピーカ) | リード線付き(17mm程度の小型のモノ) | 1 | 120円 |
| 高輝度LED | 赤(5φ砲弾型) | 1 | 30円 |
| 抵抗 | 120Ω(茶赤茶金) | 1 | 10円 |
| 電子ブザー(自励型) | ARIO社 B6N361 | 1 | 160円 |
| 電池ボックス(スイッチ付き) | 単3×2個用 | 1 | 150円 |
| 電池 | 単3アルカリ電池 | 2 | 100円 |
| 銅テープ※ またはアルミテープ | サンハヤト 磁気ガードT-30Cなど | 少々 | (500円) |
| ボール紙 | 少々 | ||
| ホッチキス(フラットタイプ) | |||
| 合計予算 1,000円前後 | |||
■ブレッドボードを使ったLED点滅回路
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| パーツセットSBS-202「LED点滅回路」 | |||
| 説明書 | 1 | ||
| ブレッドボード | サンハヤトSAD-101 | 1 | |
| 電池ボックス | 単3電池2本用 | 1 | |
| すずメッキ線 | 50cm程度の太さ0.6mmの線 | 適量 | |
| トランジスタ | 2SC1815 | 2 | |
| LED | 赤色 | 2 | |
| 電解コンデンサ | 47μF | 2 | |
| 抵抗 | 100Ω | 2 | |
| 47kΩ | 2 | ||
| キット以外 | |||
| 単3電池 | エネループなどの充電池でもアルカリ電池でもOK | 2 | |
| ジャンプワイヤ | SKS-140(ジャンプワイヤキット) | 1 | |
| 合計予算 2,200円前後 | |||
■ソーラー充電ライト
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ソーラーパネル | 2V300mA/ETMP300-2V | 1 | 800 円 |
| DC-DCコンバータ | 5V200mA/HT7750A SOT23/StepUp・Dip Ver2 | 1 | 500 円 |
| 定電流ダイオード | 石塚電子18mA300mW、 E-183 | 1 | 30 円 |
| 整流用ショットキーダイオード | 1S4/40V1A | 1 | 30 円 |
| 超輝度白色LED | 5mm、22-25cd、VF3.0-3.4V、OSPW5111A-YZ | 1 | 50 円 |
| 超輝度赤色LED | 5mm、10-14.4cd、VF2.0-2.2V、OSHR5111A-TU | 1 | 20 円 |
| 電解コンデンサ | 100μF/16V以上 | 1 | 10 円 |
| 抵抗 | 10KΩ(茶黒橙金) | 1 | 10 円 |
| ユニバーサル基板 | 片面紙エポキシ基板/Cタイプ(AE-3)/72x47mm | 1 | 70 円 |
| DCプラグ | φ(直径)2.1mm | 1 | 50 円 |
| DCジャック | φ(直径)2.1mm/パネル用 | 1 | 70 円 |
| トグルスイッチ | ON-ON/3P | 1 | 100 円 |
| 電池ボックス | 単3形x3本/リード線付き | 1 | 130 円 |
| 充電池 | ニッケル水素充電池/エネループ/単3形(4本または8本パック) | 1 | 1,839 円 |
| プラスチックケース | タカチSW-120(W60×H24×D120mm) | 1 | 230 円 |
| スペーサ | 5mm高/ネジ付き | 4 | |
| 配線ケーブル | 平行2芯ケーブル/太陽電池から本体までの | 1 | |
| ケーブル | 内部配線 | 少し | |
| メッキ線 | 少し | ||
| そのほか | レタリングなど | ||
| 合計予算 4,000円前後 | |||
■「省エネ・防犯」備えて安心 人感センサ式太陽電池防犯ライト
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ソーラーセルコントローラ基板 | SCC400(若松通商) | 1 | 3,380円 |
| ソーラーパネル | 12V 500mA(TGM500 12V) | 1 | 7,800円 |
| LEDライト | 白色高輝度ルームランプ12V72mA | 2 | 700円 |
| 焦電センサ(人感知センサ) | AMP-1009(Panasonic) | 1 | 800円 |
| 抵抗 | 47kΩ(1/4W)(黄紫橙金) | 1 | 10円 |
| ラグ端子 | 1L3P | 2 | 50円 |
| 平型ヒューズホルダ | バネ金具を少し広げてLEDランプのホルダとして使用 | 1 | 100円 |
| 電池ケース | 単3×4本用 | 1 | 100円 |
| 基板用スナップスイッチ | 1 | 80円 | |
| ゴムブッシュ | 中サイズ | 1 | 40円 |
| ねじ端子 | 2P | 1 | 150円 |
| ボルトナット | φ6mm 長さ2.5cm | 2 | 50円 |
| その他 | MDF板 15×22cm程度、 14×12cm程度 | 各1枚 | 400円 |
| ガラスビン(身近にある適当なもの) | |||
| アクリル板、配線材、木切れなど | |||
| 合計予算 14,000円前後 | |||
■省エネ、消し忘れ防止に便利な自動OFFスイッチ
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ロッカースイッチ | 形A8G(オムロン) | 1 | 1500円 |
| テーブルタップ | WHA2553WKP(パナソニック) | 1 | 1100円 |
| 延長コード | 各社 0,2〜1mのもの(モバイル用などコンセント部分が小さいもの) | 1 | 300円 |
| ブッシング | BU-3270-C(サトーパーツ) | 2 | 30円 |
| ACアダプタ | 24V0.2A程度(各社 小型プラグ型) | 1 | 600円 |
| 赤外線焦電センサ | NaPiOn AMN31112(パナソニック電工) | 1 | 1200円 |
| IC | LMC555(NS) | 1 | 50円 |
| SN74HC4060N(TI) | 1 | 105円 | |
| LED | TLGE23TP(東芝セミコンダクタ)※高輝度型 汎用の安いLEDでもOK | 1 | 100円 |
| GL3HY401E0S(シャープ)※他の汎用LEDでもOK | 2 | 30円 | |
| ダイオード | 10EDB10(日本インター)※100V 1A程度の他品でもOK | 1 | 10円 |
| 三端子レギュレータ | UA7805(各社)※必ず1A品を用いる | 1 | 50円 |
| パワーMOSFET | 2SK975(ルネサス) | 1 | 80円 |
| 抵抗 | 100k 1/6W | 3 | 10円 |
| 10k 1/6W | 2 | 10円 | |
| 330 1/6W | 4 | 10円 | |
| 電解コンデンサ | 33u 35V | 1 | 30円 |
| 10u 16V | 2 | 30円 | |
| セラミックコンデンサ | 1000p 50V | 1 | 30円 |
| 0.1u 50V | 6 | 20円 | |
| ユニバーサル基板 | ICB-288G(サンハヤト) | 1 | 150円 |
| ネジ・スペーサ | 5mm用ビスナット | 1 | 120円 |
| ピンヘッダ | 2列×4 | 1 | 40円 |
| ショートピン | 2P ピンヘッダ用 | 1 | 20円 |
| アルミケース | FC-26(加賀金属) | 1 | 700円 |
| 平型圧着端子 | 250番メス スリーブ付き(エーモン工業等) | 4 | 200円 |
| 110番 メス スリーブ付き(エーモン工業等) | 2 | 200円 | |
| 分岐タップ | 171404-1(青色)(タイコエレクトロニクスAMP) | 2 | 120円 |
| その他 | 耐熱ビニール線 ※0.3mm程度のもの | 適宜 | |
| エポキシ接着剤 ※透明5分硬化型 | 適宜 | ||
| インクジェットラベル用紙(ケースの色調に合ったものを選ぶ) | 1 | 600円 | |
| 両面テープ(厚手強力型) | 適宜 | ||
| 合計予算 9,000円前後 | |||
■トランジスタのhFE測定器
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| kugaino組立キット | 久我山電子 KK-001 | 1 | 1,890円 |
| AB基板 | 久我山電子 AB-2M | 1 | 165円 |
| 久我山電子 AB-3M | 2 | 210円 | |
| 7セグメントLED(青色4桁) | YSD-439AB4B-35(sparkfun COM-09481) | 1 | 250円 |
| トランジスタ | 東芝 2SA1015-Y | 4 | 30円 |
| カーボン抵抗 | 1/6Wまたは1/4W小型品 150Ω(茶緑茶金) | 7 | 5円 |
| 1/4W標準品 150Ω(茶緑茶金) | 1 | 5円 | |
| 1/6Wまたは1/4W小型品 4.7kΩ(黄紫赤金) | 4 | 5円 | |
| 0Ω抵抗 | 1/6W品サイズ 0Ω(黒) | 1 | 5円 |
| 金属皮膜抵抗 | 1/4W 750Ω(紫緑黒黒茶) | 1 | 10円 |
| 1/4W 820kΩ(灰赤黒橙茶) | 1 | 10円 | |
| 6Pトグルスイッチ | 日本開閉器工業 A-22AP | 1 | 300円 |
| タクトスイッチ | 5(5.08)mmピッチ2本足タイプ | 1 | 30円 |
| ピンヘッダ | 2.54mmピッチ40ピンストレート | 1 | 80円 |
| ヘッダソケット | 2.54mmピッチ3ピン | 1 | 40円 |
| 2.54mmピッチ4ピン | 5 | 50円 | |
| 丸ピンソケット | 2.54mmピッチ4ピン(1列の物) | 1 | 50円 |
| スペーサ | テイシン電機 SBB-305E | 8 | 21円 |
| ビス | ナベ3×5mm | 8 | 10円 |
| 平ワッシャ | 3mm | 8 | 5円 |
| ナット | 3mm | 8 | 5円 |
| アクリル板 | 約75×100mm分取れる物(厚さ2mm) | 1 | 190円 |
| ゴム足 | タカチ電機工業 B-PG41 | 4 | 10円 |
| ビニル電線 | 0.18㎟(赤・黒・黄など) | 適宜 | |
| スズメッキ線 | φ0.5〜0.6 | 適宜 | |
| 合計予算 4,500円前後 | |||
■真空管式AMミニ送信機
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 真空管 | 6i1P(ロシア製・三極七極管) | 1 | 実験セット 4,900円 |
| プリント基板 | 真空管回路学習用多用途基板(OT-9P1-03) | 1 | |
| 9ピン・ソケット | タイト製、基板用 | 1 | |
| LED | 直径5mm、青色(バイアス用)、緑色(電源表示) | 2 | |
| LEDブラケット | 電源表示用 | 1 | |
| 電源トランス | マルチ入出力・ヒータトランス | 1 | |
| シリコンダイード | 1000V/1A | 1 | |
| 発振コイル | 1mH × 2(自作可だが要調整) | 1 | |
| インダクター | 470μH(ローディング用) | 1 | |
| トリマコンデンサ | 10?90pFぐらい可変できるもの | 1 | |
| 電解コンデンサ | 68μF/160V | 2 | |
| 220μF/10V | 1 | ||
| 4.7μF/250V | 1 | ||
| フィルムコンデンサ | 0.1μF/630V(1個はチューブラ) | 2 | |
| 0.005μF/630V | 2 | ||
| チタコン | 0.022μF | 4 | |
| 0.1μF/50V | 1 | ||
| 47pF/2000V | 4 | ||
| 抵抗 | カーボン抵抗 1W型1kΩ(茶黒赤金) | 1 | |
| カーボン抵抗1/4W型100Ω(茶黒茶金) | 1 | ||
| カーボン抵抗1/4型1kΩ(茶黒赤金) | 3 | ||
| カーボン抵抗1/4W型10kΩ(茶黒橙金) | 2 | ||
| カーボン抵抗1/4W型100kΩ(茶黒黄金) | 2 | ||
| つまみ | 目盛付き(大と小) | 2 | |
| 可変抵抗 | 100kΩ(B) | 1 | |
| 100kΩ(A) | 1 | ||
| 入力ジャック | 直径3.5mm(3Pステレオ) | 1 | |
| 配線材 | 5色・ビニール線+黄銅線(1m) | 1 | |
| ネジ・ナット | トランス取り付け用(1cm) | 2 | |
| 基板取付用(長い) | 4 | ||
| スペーサ | 基板取付用 | 4 | |
| 熱収縮絶縁チューブ | 黒と透明、各10cm程度 | 1 | |
| 電源コード | 1.5m〜2m、プラグ付き | 1 | 150円 |
| 電源スイッチ | スナップ型(2P) | 1 | 200円 |
| 電源ヒューズ | 250V/0.5A | 1 | 20円 |
| ヒューズホルダ | 取付形態による | 1 | 100円 |
| ゴムプッシュ | 直径8mm(取付形態による) | 2 | 40円 |
| 3Pラグ | 小型(取付形態による) | 1 | 45円 |
| 取付用シャーシ | T.SIN, TD-459(幅195mm×奥行き120mm×高さ75mm) | 1 | 840円 |
| 入出力端子 | 赤(取付形態による) | 1 | 120円 |
| 合計予算 6,500円前後 | |||
※表中の参考価格は原稿を作成している時点のもので時期やショップによって異なります。
■GM管式放射線検出器
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| GM管 | SBMー20 | 1 | 3500円 |
| ドライバートランス | ST-26(代替) | 1 | 600円 |
| トランジスタ | 2SC1815Y | 1 | 10円 |
| ダイオード | 耐圧500V以上1N821 | 2 | 10円 |
| コンデンサ | 1000pF 耐圧250V以上 | 2 | 10円 |
| 抵抗 | 1MΩ(茶黒緑金) | 1 | 10円 |
| 抵抗 | 10kΩ(茶黒橙金) | 1 | 10円 |
| 半固定抵抗 | 100kΩ | 1 | 50円 |
| ケース | ミニアタッシュケース2個入り(ダイソー) | 1 | 50円 |
| ユニバーサル基板 | 端切れでも大丈夫 | 1 | 100円 |
| イヤホンジャック | 今回は4極ジャックを利用 | 1 | 100円 |
| ジャンパケーブル | メス対メス一袋 | 1 | 300円 |
| 電池 | 単3 | 1 | 50円 |
| 電池ボックス | 単3×1個用 | 1 | 50円 |
| クリスタルイヤホン | プラグ付き | 1 | 350円 |
| 予算合計 5,200円前後 | |||
■JJYユニットを作ろう
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| JJY日本標準時シミュレータキット | トライステート/(有)秋月電子通商にて購入 | 1 | 7,850円 |
| 超小型スイッチングACアダプタ | 12V1A/(有)秋月電子通商 | 1 | 600円 |
| プラスチックケース/ABS樹脂ケース | 蝶番式・中/112-TS(外側117×84×28mm) | 1 | 120円 |
| ピンヘッダ | 1×6ピン(オス) | 1 | 50円 |
| シールド線 | 2芯シールド | 約15cm | |
| 両面テープ | アンテナ基板固定に利用 | 少し | |
| ネジ | 3mm x 12mm | 4 | |
| ナット | 3mm | 8 | |
| レタリング | ケース仕上げに利用 | 少し | |
| 合計 8,620円 | |||
■USB DACキットの製作
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 金属被膜抵抗 | 1/4W 4.7kΩ 1%(黄紫黒茶茶) | 3 | |
| 1/4W 1.5kΩ 1%(茶緑黒茶茶) | 2 | ||
| 1/4W 22Ω 1%(赤赤黒金茶) | 7 | ||
| 1/4W 1MΩ 1%(茶黒黒黄茶) | 1 | ||
| 1/4W 20kΩ 1%(赤黒黒赤茶) | 2 | ||
| 1/4W 10kΩ 1%(茶黒黒赤茶) | 2 | ||
| 1/4W 470kΩ 1%(黄紫黒橙茶) | 2 | ||
| 水晶発振器 | 12MHz | 1 | |
| LED | 赤色 | 1 | |
| IC | OPA2340PA | 1 | |
| 積層セラミックコンデンサ | 50V 22pF(220)(青色) | 2 | |
| 50V 0.022μF(223)(青色) | 2 | ||
| 50V 0.1μF(104)(青色) | 2 | ||
| 50V 1μF(105)(青色) | 5 | ||
| 電解コンデンサ | 50V 22μF | 1 | |
| 25V 47μF | 1 | ||
| 50V 2.2μF | 2 | ||
| インダクタ | 100μH(101) | 1 | |
| USBコネクタ | 1 | ||
| PCM-DAC | PCM2704DB(実装済) | 1 | |
| 基板 | DIGITAL-USB DAC 40mm×70mm | 1 |
■Arduinoで作るグラッとリモコン
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| arduino | duemilanove またはuno | 1 | 3400円 |
| arduino用ユニバーサル基板(ピン付) | サンハヤトUB-ADR01 | 1 | 700円 |
| 赤外線LED | TLN110 | 3 | 120円 |
| 赤色LED | 一般的な高輝度LED | 1 | 30円 |
| FET | 2SK2961 | 1 | 100円 |
| 振動(傾斜)スイッチ | (丸型)AT-407 もしくは RBS040100(またはRBS040200) | 1 | 100円 |
| 赤外線リモコン受信モジュール ※赤外線リモコンのコードを解析する場合のみ必要 |
PL-IRM2121-A538 | 1 | 120円 |
| 抵抗 | 10Ω | 1 | 10円 |
| 4.7kΩ | 1 | 10円 | |
| 100kΩ | 3 | 30円 | |
| 電解コンデンサ | 100μF/16V以上 | 1 | 100円 |
| 可変抵抗 | 100KΩ(B) VR | 1 | 100円 |
| 押しボタンスイッチ | ケース用小型 1回路 | 1 | 100円 |
| 2.1mm標準DCジャック | (パネル取り付け型)MJ-10 | 1 | 100円 |
| ACアダプタ | 6V 用 2.1mmプラグ | 1 | 1000円 |
| ボリューム用つまみ | 1 | 100円 | |
| ケース | 透明プラスチックケース | 1 | お好みで(数100円) |
| その他 | 配線材等 | 少々 | |
| 合計予算 7,000円前後 | |||
■楽しいオーディオパワーアンプ
| 部品名 | 内容 | 個数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| オペアンプ | LM358N | 2 | |
| PICマイクロコントローラー | PIC16F886-I/SP(プログラムを書き込むこと) | 1 | |
| 電子ボリュームIC | LM1972M | 1 | |
| 3端子レギュレーターIC | 7805 | 1 | |
| 汎用スイッチングダイオード | 1N4148 | 2 | |
| 1/4W炭素皮膜抵抗 | 100kΩ(茶黒黄金) | 4 | |
| 10kΩ(茶黒橙金) | 7 | ||
| 100Ω(茶黒茶金) | 4 | ||
| 4.7kΩ(黄紫赤金) | 4 | ||
| サーメットトリマ | 10kΩ(103と表示) | 1 | |
| 積層フィルムコンデンサ | 1μF 耐圧50V (105と表示) | 2 | |
| 積層セラミックコンデンサ | 0.1μF 耐圧50V(104と表示) | 5 | |
| 電解コンデンサ | 2.2μF 耐圧50V | 2 | |
| 10μF 耐圧50V | 3 | ||
| 電解コンデンサ | 100μF 耐圧16V (オーディオ用がよい) | 1 | |
| SOP-DIP変換基板 | 28ピン | 1 | |
| オス-オス連結ソケット | 28ピン | 1 | |
| ICソケット | 28ピン | 1 | |
| スリム28ピン | 1 | ||
| 8ピン | 2 | ||
| 16文字2行LCDモジュール | SC1602互換品(バックライト付きがよい) | 1 | |
| ユニバーサルIC基板 | ICB-293GV(サンハヤト) | 1 | |
| ロータリーエンコーダ | 1 | ||
| トグルスイッチ | 1 | ||
| ジョンソンターミナル | 黒 | 2 | |
| 赤 | 2 | ||
| RCAピンジャック | パネル取付用 | 2 | |
| DCジャック | ACアダプタのプラグに合わせる | 1 | |
| ツマミ | ロータリーエンコーダに取り付ける | 1 | |
| オーディオパワーアンプキット | 本文参照 | 1 | |
| 配線材料 | 1 | ||
| ネジ類 | 1 | ||
| ACアダプタ | パワーアンプの電源に合せる | 1 | |
| アルミケース | 本分参照 | 1 | |
| 合計予算 12,000円前後 | |||